宮城県内の最新感染動向
最終更新
最新のお知らせ
5/8時点
確保病床数・・・各医療機関から報告のあった現時点で確保している病床の数。
受入可能病床数・・・対応人員や入退院の状況により実際に各医療機関が当日に受入可能な病床の数。
緊急時に確保病床以上に受け入れていただいた場合、確保病床を超える場合があります。
(注)入院者数には確保病床以外に入院している陽性者は含まれていません。
『受入』『確保』を押すとそれぞれ『受入可能病床使用状況』『確保病床使用状況』が表示されます。
- 全県病床使用率 NaN %
- 全県入院者数 0 人
- 全県受入可能病床数 0 床
- 全県重症者病床使用率 NaN %
- 全県重症者数 0 人
- 全県重症者用受入病床数 0 床
- 仙台医療圏病床使用率 NaN %
- 仙台医療圏入院者数 0 人
- 仙台医療圏受入可能病床数 0 床
- 仙台医療圏重症者病床使用率 NaN %
- 仙台医療圏重症者数 0 人
- 仙台医療圏重症者用受入病床数 0 床
- (注)宮城県及び仙台市で公表した陽性患者。県外で公表された陽性患者は含まず。公表日別の数。
| 1/15 | 0 |
| 1/16 | 0 |
| 1/17 | 0 |
| 1/18 | 0 |
| 1/19 | 0 |
| 1/20 | 0 |
| 1/21 | 0 |
| 1/22 | 0 |
| 1/23 | 0 |
| 1/24 | 0 |
| 1/25 | 0 |
| 1/26 | 0 |
| 1/27 | 0 |
| 1/28 | 0 |
| 1/29 | 0 |
| 1/30 | 0 |
| 1/31 | 0 |
| 2/1 | 0 |
| 2/2 | 0 |
| 2/3 | 0 |
| 2/4 | 0 |
| 2/5 | 0 |
| 2/6 | 0 |
| 2/7 | 0 |
| 2/8 | 0 |
| 2/9 | 0 |
| 2/10 | 0 |
| 2/11 | 0 |
| 2/12 | 0 |
| 2/13 | 0 |
| 2/14 | 0 |
| 2/15 | 0 |
| 2/16 | 0 |
| 2/17 | 0 |
| 2/18 | 0 |
| 2/19 | 0 |
| 2/20 | 0 |
| 2/21 | 1 |
| 2/22 | 0 |
| 2/23 | 0 |
| 2/24 | 0 |
| 2/25 | 0 |
| 2/26 | 0 |
| 2/27 | 0 |
| 2/28 | 0 |
| 2/29 | 1 |
| 3/1 | 0 |
| 3/2 | 0 |
| 3/3 | 0 |
| 3/4 | 0 |
| 3/5 | 0 |
| 3/6 | 0 |
| 3/7 | 0 |
| 3/8 | 0 |
| 3/9 | 0 |
| 3/10 | 0 |
| 3/11 | 0 |
| 3/12 | 0 |
| 3/13 | 0 |
| 3/14 | 0 |
| 3/15 | 0 |
| 3/16 | 0 |
| 3/17 | 0 |
| 3/18 | 0 |
| 3/19 | 0 |
| 3/20 | 0 |
| 3/21 | 0 |
| 3/22 | 0 |
| 3/23 | 0 |
| 3/24 | 0 |
| 3/25 | 0 |
| 3/26 | 1 |
| 3/27 | 0 |
| 3/28 | 0 |
| 3/29 | 2 |
| 3/30 | 2 |
| 3/31 | 1 |
| 4/1 | 4 |
| 4/2 | 1 |
| 4/3 | 6 |
| 4/4 | 2 |
| 4/5 | 3 |
| 4/6 | 3 |
| 4/7 | 6 |
| 4/8 | 2 |
| 4/9 | 2 |
| 4/10 | 2 |
| 4/11 | 7 |
| 4/12 | 6 |
| 4/13 | 3 |
| 4/14 | 10 |
| 4/15 | 1 |
| 4/16 | 13 |
| 4/17 | 1 |
| 4/18 | 4 |
| 4/19 | 0 |
| 4/20 | 1 |
| 4/21 | 0 |
| 4/22 | 0 |
| 4/23 | 0 |
| 4/24 | 0 |
| 4/25 | 1 |
| 4/26 | 0 |
| 4/27 | 1 |
| 4/28 | 2 |
| 4/29 | 0 |
| 4/30 | 0 |
| 5/1 | 0 |
| 5/2 | 0 |
| 5/3 | 0 |
| 5/4 | 0 |
| 5/5 | 0 |
| 5/6 | 0 |
| 5/7 | 0 |
| 5/8 | 0 |
| 5/9 | 0 |
| 5/10 | 0 |
| 5/11 | 0 |
| 5/12 | 0 |
| 5/13 | 0 |
| 5/14 | 0 |
| 5/15 | 0 |
| 5/16 | 0 |
| 5/17 | 0 |
| 5/18 | 0 |
| 5/19 | 0 |
| 5/20 | 0 |
| 5/21 | 0 |
| 5/22 | 0 |
| 5/23 | 0 |
| 5/24 | 0 |
| 5/25 | 0 |
| 5/26 | 0 |
| 5/27 | 0 |
| 5/28 | 0 |
| 5/29 | 0 |
| 5/30 | 0 |
| 5/31 | 0 |
| 6/1 | 0 |
| 6/2 | 0 |
| 6/3 | 0 |
| 6/4 | 2 |
| 6/5 | 0 |
| 6/6 | 0 |
| 6/7 | 0 |
| 6/8 | 0 |
| 6/9 | 0 |
| 6/10 | 0 |
| 6/11 | 0 |
| 6/12 | 0 |
| 6/13 | 0 |
| 6/14 | 0 |
| 6/15 | 5 |
| 6/16 | 0 |
| 6/17 | 0 |
| 6/18 | 1 |
| 6/19 | 0 |
| 6/20 | 0 |
| 6/21 | 0 |
| 6/22 | 1 |
| 6/23 | 0 |
| 6/24 | 1 |
| 6/25 | 0 |
| 6/26 | 1 |
| 6/27 | 0 |
| 6/28 | 2 |
| 6/29 | 0 |
| 6/30 | 0 |
| 7/1 | 1 |
| 7/2 | 0 |
| 7/3 | 2 |
| 7/4 | 1 |
| 7/5 | 0 |
| 7/6 | 0 |
| 7/7 | 0 |
| 7/8 | 1 |
| 7/9 | 1 |
| 7/10 | 0 |
| 7/11 | 5 |
| 7/12 | 1 |
| 7/13 | 2 |
| 7/14 | 2 |
| 7/15 | 2 |
| 7/16 | 14 |
| 7/17 | 3 |
| 7/18 | 3 |
| 7/19 | 0 |
| 7/20 | 4 |
| 7/21 | 0 |
| 7/22 | 2 |
| 7/23 | 2 |
| 7/24 | 0 |
| 7/25 | 2 |
| 7/26 | 0 |
| 7/27 | 5 |
| 7/28 | 2 |
| 7/29 | 4 |
| 7/30 | 5 |
| 7/31 | 2 |
| 8/1 | 5 |
| 8/2 | 3 |
| 8/3 | 6 |
| 8/4 | 2 |
| 8/5 | 1 |
| 8/6 | 4 |
| 8/7 | 0 |
| 8/8 | 1 |
| 8/9 | 0 |
| 8/10 | 0 |
| 8/11 | 1 |
| 8/12 | 1 |
| 8/13 | 0 |
| 8/14 | 0 |
| 8/15 | 0 |
| 8/16 | 0 |
| 8/17 | 1 |
| 8/18 | 1 |
| 8/19 | 1 |
| 8/20 | 2 |
| 8/21 | 2 |
| 8/22 | 0 |
| 8/23 | 1 |
| 8/24 | 0 |
| 8/25 | 0 |
| 8/26 | 1 |
| 8/27 | 1 |
| 8/28 | 6 |
| 8/29 | 3 |
| 8/30 | 1 |
| 8/31 | 4 |
| 9/1 | 3 |
| 9/2 | 4 |
| 9/3 | 12 |
| 9/4 | 4 |
| 9/5 | 8 |
| 9/6 | 3 |
| 9/7 | 9 |
| 9/8 | 7 |
| 9/9 | 10 |
| 9/10 | 8 |
| 9/11 | 16 |
| 9/12 | 12 |
| 9/13 | 6 |
| 9/14 | 3 |
| 9/15 | 19 |
| 9/16 | 6 |
| 9/17 | 9 |
| 9/18 | 4 |
| 9/19 | 15 |
| 9/20 | 1 |
| 9/21 | 2 |
| 9/22 | 3 |
| 9/23 | 4 |
| 9/24 | 7 |
| 9/25 | 3 |
| 9/26 | 3 |
| 9/27 | 4 |
| 9/28 | 5 |
| 9/29 | 4 |
| 9/30 | 5 |
| 10/1 | 6 |
| 10/2 | 5 |
| 10/3 | 7 |
| 10/4 | 3 |
| 10/5 | 7 |
| 10/6 | 8 |
| 10/7 | 12 |
| 10/8 | 6 |
| 10/9 | 13 |
| 10/10 | 10 |
| 10/11 | 2 |
| 10/12 | 8 |
| 10/13 | 5 |
| 10/14 | 5 |
| 10/15 | 5 |
| 10/16 | 13 |
| 10/17 | 4 |
| 10/18 | 0 |
| 10/19 | 4 |
| 10/20 | 9 |
| 10/21 | 5 |
| 10/22 | 2 |
| 10/23 | 19 |
| 10/24 | 7 |
| 10/25 | 32 |
| 10/26 | 7 |
| 10/27 | 46 |
| 10/28 | 24 |
| 10/29 | 10 |
| 10/30 | 12 |
| 10/31 | 25 |
| 11/1 | 14 |
| 11/2 | 33 |
| 11/3 | 19 |
| 11/4 | 13 |
| 11/5 | 17 |
| 11/6 | 10 |
| 11/7 | 26 |
| 11/8 | 6 |
| 11/9 | 12 |
| 11/10 | 18 |
| 11/11 | 33 |
| 11/12 | 19 |
| 11/13 | 28 |
| 11/14 | 8 |
| 11/15 | 5 |
| 11/16 | 9 |
| 11/17 | 37 |
| 11/18 | 15 |
| 11/19 | 13 |
| 11/20 | 18 |
| 11/21 | 13 |
| 11/22 | 19 |
| 11/23 | 6 |
| 11/24 | 12 |
| 11/25 | 23 |
| 11/26 | 15 |
| 11/27 | 17 |
| 11/28 | 12 |
| 11/29 | 6 |
| 11/30 | 10 |
| 12/1 | 16 |
| 12/2 | 11 |
| 12/3 | 20 |
| 12/4 | 21 |
| 12/5 | 20 |
| 12/6 | 17 |
| 12/7 | 11 |
| 12/8 | 31 |
| 12/9 | 29 |
| 12/10 | 45 |
| 12/11 | 52 |
| 12/12 | 23 |
| 12/13 | 31 |
| 12/14 | 16 |
| 12/15 | 43 |
| 12/16 | 49 |
| 12/17 | 37 |
| 12/18 | 48 |
| 12/19 | 29 |
| 12/20 | 15 |
| 12/21 | 30 |
| 12/22 | 53 |
| 12/23 | 30 |
| 12/24 | 59 |
| 12/25 | 57 |
| 12/26 | 65 |
| 12/27 | 19 |
| 12/28 | 23 |
| 12/29 | 46 |
| 12/30 | 23 |
| 12/31 | 29 |
| 1/1 | 12 |
| 1/2 | 10 |
| 1/3 | 14 |
| 1/4 | 34 |
| 1/5 | 55 |
| 1/6 | 60 |
| 1/7 | 68 |
| 1/8 | 69 |
| 1/9 | 67 |
| 1/10 | 45 |
| 1/11 | 17 |
| 1/12 | 34 |
| 1/13 | 88 |
| 1/14 | 61 |
| 1/15 | 46 |
| 1/16 | 49 |
| 1/17 | 32 |
| 1/18 | 38 |
| 1/19 | 68 |
| 1/20 | 32 |
| 1/21 | 61 |
| 1/22 | 45 |
| 1/23 | 44 |
| 1/24 | 7 |
| 1/25 | 19 |
| 1/26 | 31 |
| 1/27 | 34 |
| 1/28 | 11 |
| 1/29 | 19 |
| 1/30 | 18 |
| 1/31 | 16 |
| 2/1 | 4 |
| 2/2 | 12 |
| 2/3 | 8 |
| 2/4 | 13 |
| 2/5 | 15 |
| 2/6 | 8 |
| 2/7 | 1 |
| 2/8 | 2 |
| 2/9 | 6 |
| 2/10 | 4 |
| 2/11 | 2 |
| 2/12 | 1 |
| 2/13 | 7 |
| 2/14 | 10 |
| 2/15 | 3 |
| 2/16 | 8 |
| 2/17 | 6 |
| 2/18 | 7 |
| 2/19 | 13 |
| 2/20 | 14 |
| 2/21 | 3 |
| 2/22 | 7 |
| 2/23 | 6 |
| 2/24 | 5 |
| 2/25 | 9 |
| 2/26 | 12 |
| 2/27 | 15 |
| 2/28 | 7 |
| 3/1 | 12 |
| 3/2 | 35 |
| 3/3 | 16 |
| 3/4 | 29 |
| 3/5 | 19 |
| 3/6 | 50 |
| 3/7 | 27 |
| 3/8 | 25 |
| 3/9 | 31 |
| 3/10 | 38 |
| 3/11 | 70 |
| 3/12 | 42 |
| 3/13 | 65 |
| 3/14 | 25 |
| 3/15 | 54 |
| 3/16 | 112 |
| 3/17 | 96 |
| 3/18 | 100 |
| 3/19 | 116 |
| 3/20 | 108 |
| 3/21 | 63 |
| 3/22 | 90 |
| 3/23 | 198 |
| 3/24 | 155 |
| 3/25 | 162 |
| 3/26 | 119 |
| 3/27 | 155 |
| 3/28 | 78 |
| 3/29 | 76 |
| 3/30 | 202 |
| 3/31 | 153 |
| 4/1 | 123 |
| 4/2 | 148 |
| 4/3 | 91 |
| 4/4 | 51 |
| 4/5 | 78 |
| 4/6 | 121 |
| 4/7 | 81 |
| 4/8 | 94 |
| 4/9 | 142 |
| 4/10 | 85 |
| 4/11 | 39 |
| 4/12 | 53 |
| 4/13 | 104 |
| 4/14 | 51 |
| 4/15 | 69 |
| 4/16 | 54 |
| 4/17 | 47 |
| 4/18 | 24 |
| 4/19 | 29 |
| 4/20 | 77 |
| 4/21 | 95 |
| 4/22 | 25 |
| 4/23 | 33 |
| 4/24 | 41 |
| 4/25 | 8 |
| 4/26 | 24 |
| 4/27 | 45 |
| 4/28 | 31 |
| 4/29 | 28 |
| 4/30 | 18 |
| 5/1 | 57 |
| 5/2 | 28 |
| 5/3 | 19 |
| 5/4 | 23 |
| 5/5 | 31 |
| 5/6 | 39 |
| 5/7 | 40 |
| 5/8 | 46 |
| 5/9 | 13 |
| 5/10 | 22 |
| 5/11 | 61 |
| 5/12 | 21 |
| 5/13 | 28 |
| 5/14 | 34 |
| 5/15 | 34 |
| 5/16 | 23 |
| 5/17 | 22 |
| 5/18 | 38 |
| 5/19 | 28 |
| 5/20 | 21 |
| 5/21 | 30 |
| 5/22 | 15 |
| 5/23 | 5 |
| 5/24 | 14 |
| 5/25 | 22 |
| 5/26 | 15 |
| 5/27 | 34 |
| 5/28 | 15 |
| 5/29 | 15 |
| 5/30 | 5 |
| 5/31 | 14 |
| 6/1 | 15 |
| 6/2 | 29 |
| 6/3 | 30 |
| 6/4 | 16 |
| 6/5 | 16 |
| 6/6 | 3 |
| 6/7 | 6 |
| 6/8 | 7 |
| 6/9 | 14 |
| 6/10 | 6 |
| 6/11 | 5 |
| 6/12 | 14 |
| 6/13 | 7 |
| 6/14 | 2 |
| 6/15 | 10 |
| 6/16 | 5 |
| 6/17 | 8 |
| 6/18 | 3 |
| 6/19 | 1 |
| 6/20 | 3 |
| 6/21 | 4 |
| 6/22 | 11 |
| 6/23 | 6 |
| 6/24 | 10 |
| 6/25 | 5 |
| 6/26 | 3 |
| 6/27 | 6 |
| 6/28 | 7 |
| 6/29 | 6 |
| 6/30 | 12 |
| 7/1 | 19 |
| 7/2 | 10 |
| 7/3 | 19 |
| 7/4 | 4 |
| 7/5 | 11 |
| 7/6 | 20 |
| 7/7 | 16 |
| 7/8 | 34 |
| 7/9 | 23 |
| 7/10 | 25 |
| 7/11 | 11 |
| 7/12 | 19 |
| 7/13 | 51 |
| 7/14 | 42 |
| 7/15 | 47 |
| 7/16 | 27 |
| 7/17 | 33 |
| 7/18 | 9 |
| 7/19 | 14 |
| 7/20 | 28 |
| 7/21 | 18 |
| 7/22 | 26 |
| 7/23 | 7 |
| 7/24 | 24 |
| 7/25 | 10 |
| 7/26 | 24 |
| 7/27 | 43 |
| 7/28 | 34 |
| 7/29 | 43 |
| 7/30 | 56 |
| 7/31 | 57 |
| 8/1 | 29 |
| 8/2 | 45 |
| 8/3 | 87 |
| 8/4 | 96 |
| 8/5 | 123 |
| 8/6 | 97 |
| 8/7 | 126 |
| 8/8 | 74 |
| 8/9 | 69 |
| 8/10 | 142 |
| 8/11 | 227 |
| 8/12 | 183 |
| 8/13 | 159 |
| 8/14 | 200 |
| 8/15 | 60 |
| 8/16 | 202 |
| 8/17 | 272 |
| 8/18 | 245 |
| 8/19 | 246 |
| 8/20 | 308 |
| 8/21 | 214 |
| 8/22 | 142 |
| 8/23 | 155 |
| 8/24 | 297 |
| 8/25 | 215 |
| 8/26 | 196 |
| 8/27 | 200 |
| 8/28 | 157 |
| 8/29 | 70 |
| 8/30 | 103 |
| 8/31 | 187 |
| 9/1 | 150 |
| 9/2 | 91 |
| 9/3 | 104 |
| 9/4 | 79 |
| 9/5 | 33 |
| 9/6 | 43 |
| 9/7 | 97 |
| 9/8 | 63 |
| 9/9 | 54 |
| 9/10 | 66 |
| 9/11 | 52 |
| 9/12 | 27 |
| 9/13 | 43 |
| 9/14 | 82 |
| 9/15 | 33 |
| 9/16 | 45 |
| 9/17 | 33 |
| 9/18 | 20 |
| 9/19 | 20 |
| 9/20 | 20 |
| 9/21 | 10 |
| 9/22 | 37 |
| 9/23 | 26 |
| 9/24 | 18 |
| 9/25 | 35 |
| 9/26 | 5 |
| 9/27 | 12 |
| 9/28 | 18 |
| 9/29 | 17 |
| 9/30 | 7 |
| 10/1 | 8 |
| 10/2 | 4 |
| 10/3 | 0 |
| 10/4 | 7 |
| 10/5 | 3 |
| 10/6 | 1 |
| 10/7 | 5 |
| 10/8 | 4 |
| 10/9 | 1 |
| 10/10 | 0 |
| 10/11 | 3 |
| 10/12 | 0 |
| 10/13 | 3 |
| 10/14 | 0 |
| 10/15 | 2 |
| 10/16 | 3 |
| 10/17 | 0 |
| 10/18 | 0 |
| 10/19 | 0 |
| 10/20 | 0 |
| 10/21 | 0 |
| 10/22 | 2 |
| 10/23 | 0 |
| 10/24 | 3 |
| 10/25 | 0 |
- 検査開始日;令和2年1月30日(木)19時
- (注)PCR 等検査実施件数は、県保健環境センター、仙台市衛生研究所及び県医師会健康センターで行われた検査件数に、医療機関で行われた検査件数 (G-MIS) を加えた数。
| 2/1 | 1 |
| 2/2 | 0 |
| 2/3 | 0 |
| 2/4 | 0 |
| 2/5 | 0 |
| 2/6 | 1 |
| 2/7 | 1 |
| 2/8 | 2 |
| 2/9 | 0 |
| 2/10 | 1 |
| 2/11 | 0 |
| 2/12 | 0 |
| 2/13 | 0 |
| 2/14 | 1 |
| 2/15 | 0 |
| 2/16 | 0 |
| 2/17 | 1 |
| 2/18 | 2 |
| 2/19 | 5 |
| 2/20 | 2 |
| 2/21 | 1 |
| 2/22 | 0 |
| 2/23 | 1 |
| 2/24 | 2 |
| 2/25 | 4 |
| 2/26 | 4 |
| 2/27 | 2 |
| 2/28 | 2 |
| 2/29 | 7 |
| 3/1 | 1 |
| 3/2 | 2 |
| 3/3 | 13 |
| 3/4 | 3 |
| 3/5 | 6 |
| 3/6 | 6 |
| 3/7 | 5 |
| 3/8 | 1 |
| 3/9 | 5 |
| 3/10 | 13 |
| 3/11 | 7 |
| 3/12 | 8 |
| 3/13 | 6 |
| 3/14 | 11 |
| 3/15 | 2 |
| 3/16 | 0 |
| 3/17 | 9 |
| 3/18 | 6 |
| 3/19 | 5 |
| 3/20 | 7 |
| 3/21 | 0 |
| 3/22 | 4 |
| 3/23 | 2 |
| 3/24 | 13 |
| 3/25 | 5 |
| 3/26 | 7 |
| 3/27 | 6 |
| 3/28 | 9 |
| 3/29 | 6 |
| 3/30 | 4 |
| 3/31 | 42 |
| 4/1 | 54 |
| 4/2 | 39 |
| 4/3 | 44 |
| 4/4 | 58 |
| 4/5 | 27 |
| 4/6 | 17 |
| 4/7 | 59 |
| 4/8 | 52 |
| 4/9 | 56 |
| 4/10 | 59 |
| 4/11 | 67 |
| 4/12 | 30 |
| 4/13 | 36 |
| 4/14 | 144 |
| 4/15 | 113 |
| 4/16 | 94 |
| 4/17 | 57 |
| 4/18 | 79 |
| 4/19 | 30 |
| 4/20 | 18 |
| 4/21 | 51 |
| 4/22 | 53 |
| 4/23 | 77 |
| 4/24 | 65 |
| 4/25 | 71 |
| 4/26 | 10 |
| 4/27 | 30 |
| 4/28 | 67 |
| 4/29 | 74 |
| 4/30 | 25 |
| 5/1 | 54 |
| 5/2 | 77 |
| 5/3 | 38 |
| 5/4 | 31 |
| 5/5 | 29 |
| 5/6 | 27 |
| 5/7 | 17 |
| 5/8 | 56 |
| 5/9 | 43 |
| 5/10 | 15 |
| 5/11 | 25 |
| 5/12 | 49 |
| 5/13 | 57 |
| 5/14 | 47 |
| 5/15 | 36 |
| 5/16 | 35 |
| 5/17 | 29 |
| 5/18 | 13 |
| 5/19 | 28 |
| 5/20 | 26 |
| 5/21 | 25 |
| 5/22 | 10 |
| 5/23 | 16 |
| 5/24 | 8 |
| 5/25 | 7 |
| 5/26 | 18 |
| 5/27 | 16 |
| 5/28 | 16 |
| 5/29 | 22 |
| 5/30 | 21 |
| 5/31 | 6 |
| 6/1 | 2 |
| 6/2 | 27 |
| 6/3 | 31 |
| 6/4 | 22 |
| 6/5 | 21 |
| 6/6 | 22 |
| 6/7 | 24 |
| 6/8 | 11 |
| 6/9 | 22 |
| 6/10 | 39 |
| 6/11 | 47 |
| 6/12 | 24 |
| 6/13 | 25 |
| 6/14 | 24 |
| 6/15 | 37 |
| 6/16 | 33 |
| 6/17 | 18 |
| 6/18 | 31 |
| 6/19 | 18 |
| 6/20 | 52 |
| 6/21 | 21 |
| 6/22 | 12 |
| 6/23 | 26 |
| 6/24 | 40 |
| 6/25 | 57 |
| 6/26 | 32 |
| 6/27 | 30 |
| 6/28 | 17 |
| 6/29 | 37 |
| 6/30 | 56 |
| 7/1 | 41 |
| 7/2 | 71 |
| 7/3 | 35 |
| 7/4 | 44 |
| 7/5 | 24 |
| 7/6 | 42 |
| 7/7 | 51 |
| 7/8 | 73 |
| 7/9 | 70 |
| 7/10 | 42 |
| 7/11 | 99 |
| 7/12 | 36 |
| 7/13 | 54 |
| 7/14 | 103 |
| 7/15 | 89 |
| 7/16 | 126 |
| 7/17 | 94 |
| 7/18 | 105 |
| 7/19 | 71 |
| 7/20 | 60 |
| 7/21 | 126 |
| 7/22 | 113 |
| 7/23 | 123 |
| 7/24 | 73 |
| 7/25 | 25 |
| 7/26 | 67 |
| 7/27 | 70 |
| 7/28 | 116 |
| 7/29 | 129 |
| 7/30 | 122 |
| 7/31 | 114 |
| 8/1 | 157 |
| 8/2 | 89 |
| 8/3 | 115 |
| 8/4 | 147 |
| 8/5 | 119 |
| 8/6 | 215 |
| 8/7 | 176 |
| 8/8 | 120 |
| 8/9 | 32 |
| 8/10 | 42 |
| 8/11 | 69 |
| 8/12 | 120 |
| 8/13 | 130 |
| 8/14 | 73 |
| 8/15 | 62 |
| 8/16 | 46 |
| 8/17 | 62 |
| 8/18 | 125 |
| 8/19 | 129 |
| 8/20 | 122 |
| 8/21 | 128 |
| 8/22 | 65 |
| 8/23 | 33 |
| 8/24 | 103 |
| 8/25 | 137 |
| 8/26 | 111 |
| 8/27 | 100 |
| 8/28 | 118 |
| 8/29 | 51 |
| 8/30 | 120 |
| 8/31 | 190 |
| 9/1 | 158 |
| 9/2 | 158 |
| 9/3 | 168 |
| 9/4 | 127 |
| 9/5 | 88 |
| 9/6 | 59 |
| 9/7 | 160 |
| 9/8 | 194 |
| 9/9 | 232 |
| 9/10 | 267 |
| 9/11 | 172 |
| 9/12 | 114 |
| 9/13 | 78 |
| 9/14 | 158 |
| 9/15 | 243 |
| 9/16 | 158 |
| 9/17 | 260 |
| 9/18 | 297 |
| 9/19 | 212 |
| 9/20 | 52 |
| 9/21 | 62 |
| 9/22 | 54 |
| 9/23 | 166 |
| 9/24 | 177 |
| 9/25 | 158 |
| 9/26 | 71 |
| 9/27 | 102 |
| 9/28 | 138 |
| 9/29 | 199 |
| 9/30 | 186 |
| 10/1 | 199 |
| 10/2 | 262 |
| 10/3 | 214 |
| 10/4 | 117 |
| 10/5 | 183 |
| 10/6 | 197 |
| 10/7 | 163 |
| 10/8 | 165 |
| 10/9 | 212 |
| 10/10 | 140 |
| 10/11 | 102 |
| 10/12 | 207 |
| 10/13 | 195 |
| 10/14 | 338 |
| 10/15 | 193 |
| 10/16 | 171 |
| 10/17 | 128 |
| 10/18 | 56 |
| 10/19 | 238 |
| 10/20 | 231 |
| 10/21 | 264 |
| 10/22 | 356 |
| 10/23 | 369 |
| 10/24 | 229 |
| 10/25 | 73 |
| 10/26 | 210 |
| 10/27 | 343 |
| 10/28 | 412 |
| 10/29 | 285 |
| 10/30 | 238 |
| 10/31 | 211 |
| 11/1 | 102 |
| 11/2 | 245 |
| 11/3 | 188 |
| 11/4 | 253 |
| 11/5 | 260 |
| 11/6 | 259 |
| 11/7 | 144 |
| 11/8 | 185 |
| 11/9 | 213 |
| 11/10 | 235 |
| 11/11 | 319 |
| 11/12 | 246 |
| 11/13 | 366 |
| 11/14 | 207 |
| 11/15 | 122 |
| 11/16 | 361 |
| 11/17 | 441 |
| 11/18 | 429 |
| 11/19 | 494 |
| 11/20 | 480 |
| 11/21 | 305 |
| 11/22 | 232 |
| 11/23 | 79 |
| 11/24 | 265 |
| 11/25 | 301 |
| 11/26 | 275 |
| 11/27 | 319 |
| 11/28 | 215 |
| 11/29 | 142 |
| 11/30 | 218 |
| 12/1 | 370 |
| 12/2 | 343 |
| 12/3 | 382 |
| 12/4 | 301 |
| 12/5 | 331 |
| 12/6 | 243 |
| 12/7 | 450 |
| 12/8 | 514 |
| 12/9 | 441 |
| 12/10 | 513 |
| 12/11 | 420 |
| 12/12 | 258 |
| 12/13 | 380 |
| 12/14 | 426 |
| 12/15 | 554 |
| 12/16 | 722 |
| 12/17 | 556 |
| 12/18 | 585 |
| 12/19 | 534 |
| 12/20 | 473 |
| 12/21 | 513 |
| 12/22 | 539 |
| 12/23 | 496 |
| 12/24 | 501 |
| 12/25 | 613 |
| 12/26 | 455 |
| 12/27 | 247 |
| 12/28 | 571 |
| 12/29 | 476 |
| 12/30 | 288 |
| 12/31 | 332 |
| 1/1 | 122 |
| 1/2 | 67 |
| 1/3 | 267 |
| 1/4 | 721 |
| 1/5 | 570 |
| 1/6 | 499 |
| 1/7 | 553 |
| 1/8 | 708 |
| 1/9 | 575 |
| 1/10 | 225 |
| 1/11 | 260 |
| 1/12 | 748 |
| 1/13 | 734 |
| 1/14 | 762 |
| 1/15 | 571 |
| 1/16 | 653 |
| 1/17 | 458 |
| 1/18 | 779 |
| 1/19 | 828 |
| 1/20 | 754 |
| 1/21 | 818 |
| 1/22 | 919 |
| 1/23 | 624 |
| 1/24 | 364 |
| 1/25 | 902 |
| 1/26 | 1086 |
| 1/27 | 862 |
| 1/28 | 711 |
| 1/29 | 234 |
| 1/30 | 376 |
| 1/31 | 203 |
| 2/1 | 554 |
| 2/2 | 524 |
| 2/3 | 444 |
| 2/4 | 399 |
| 2/5 | 689 |
| 2/6 | 417 |
| 2/7 | 459 |
| 2/8 | 620 |
| 2/9 | 338 |
| 2/10 | 374 |
| 2/11 | 122 |
| 2/12 | 358 |
| 2/13 | 207 |
| 2/14 | 100 |
| 2/15 | 439 |
| 2/16 | 327 |
| 2/17 | 389 |
| 2/18 | 311 |
| 2/19 | 317 |
| 2/20 | 265 |
| 2/21 | 209 |
| 2/22 | 477 |
| 2/23 | 131 |
| 2/24 | 445 |
| 2/25 | 298 |
| 2/26 | 356 |
| 2/27 | 154 |
| 2/28 | 79 |
| 3/1 | 551 |
| 3/2 | 499 |
| 3/3 | 583 |
| 3/4 | 597 |
| 3/5 | 478 |
| 3/6 | 460 |
| 3/7 | 205 |
| 3/8 | 640 |
| 3/9 | 568 |
| 3/10 | 585 |
| 3/11 | 621 |
| 3/12 | 657 |
| 3/13 | 380 |
| 3/14 | 282 |
| 3/15 | 1055 |
| 3/16 | 993 |
| 3/17 | 729 |
| 3/18 | 1002 |
| 3/19 | 1119 |
| 3/20 | 369 |
| 3/21 | 624 |
| 3/22 | 1220 |
| 3/23 | 1106 |
| 3/24 | 1236 |
| 3/25 | 1350 |
| 3/26 | 1693 |
| 3/27 | 1040 |
| 3/28 | 741 |
| 3/29 | 1699 |
| 3/30 | 1496 |
| 3/31 | 1398 |
| 4/1 | 1630 |
| 4/2 | 1374 |
| 4/3 | 1329 |
| 4/4 | 552 |
| 4/5 | 1404 |
| 4/6 | 1261 |
| 4/7 | 1188 |
| 4/8 | 1150 |
| 4/9 | 1111 |
| 4/10 | 643 |
| 4/11 | 523 |
| 4/12 | 1485 |
| 4/13 | 1167 |
| 4/14 | 1181 |
| 4/15 | 1034 |
| 4/16 | 1225 |
| 4/17 | 878 |
| 4/18 | 457 |
| 4/19 | 958 |
| 4/20 | 789 |
| 4/21 | 902 |
| 4/22 | 1110 |
| 4/23 | 1205 |
| 4/24 | 769 |
| 4/25 | 318 |
| 4/26 | 1056 |
| 4/27 | 925 |
| 4/28 | 680 |
| 4/29 | 304 |
| 4/30 | 1279 |
| 5/1 | 800 |
| 5/2 | 256 |
| 5/3 | 409 |
